黃先生
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>補償導(dǎo)線>> 補償導(dǎo)纜ZA-EX-HBP1
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2024-07-24 07:25:29瀏覽次數(shù):58次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線黃先生
補償導(dǎo)纜ZA-EX-HBP1 | |||||
ZR-EX-HBP1 | ZC-EX-HBP1 | ZB-EX-HBP1 | ZA-EX-HBP1 | ZN-EX-HBP1 | IA-EX-HBP1 |
型號 | 電纜規(guī)格選型表 | ||||
1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 15*2*1.0 | 20*2*0.75 | 25*2*0.5 |
1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 15*2*1.5 | 20*2*1.0 | 25*2*0.75 |
1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 15*2*2.5 | 20*2*1.5 | 25*2*1.0 |
1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 16*2*0.2 | 20*2*2.5 | 25*2*1.5 |
1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 16*2*0.3 | 21*2*0.2 | 25*2*2.5 |
1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 16*2*0.5 | 21*2*0.3 | 26*2*0.2 |
1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 16*2*0.75 | 21*2*0.5 | 26*2*0.3 |
2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 16*2*1.0 | 21*2*0.75 | 26*2*0.5 |
2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 16*2*1.5 | 21*2*1.0 | 26*2*0.75 |
2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 16*2*2.5 | 21*2*1.5 | 26*2*1.0 |
2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 17*2*0.2 | 21*2*2.5 | 26*2*1.5 |
2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 17*2*0.3 | 22*2*0.2 | 26*2*2.5 |
2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 17*2*0.5 | 22*2*0.3 | 27*2*0.2 |
2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 17*2*0.75 | 22*2*0.5 | 27*2*0.3 |
3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 17*2*1.0 | 22*2*0.75 | 27*2*0.5 |
3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 17*2*1.5 | 22*2*1.0 | 27*2*0.75 |
3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 13*2*0.2 | 17*2*2.5 | 22*2*1.5 | 27*2*1.0 |
3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 13*2*0.3 | 18*2*0.2 | 22*2*2.5 | 27*2*1.5 |
3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 13*2*0.5 | 18*2*0.3 | 23*2*0.2 | 27*2*2.5 |
3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 13*2*0.75 | 18*2*0.5 | 23*2*0.3 | 28*2*0.2 |
3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 13*2*1.0 | 18*2*0.75 | 23*2*0.5 | 28*2*0.3 |
4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 13*2*1.5 | 18*2*1.0 | 23*2*0.75 | 28*2*0.5 |
4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 13*2*2.5 | 18*2*1.5 | 23*2*1.0 | 28*2*0.75 |
4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 14*2*0.2 | 18*2*2.5 | 23*2*1.5 | 28*2*1.0 |
4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 14*2*0.3 | 19*2*0.2 | 23*2*2.5 | 28*2*1.5 |
4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 14*2*0.5 | 19*2*0.3 | 24*2*0.2 | 28*2*2.5 |
4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 14*2*0.75 | 19*2*0.5 | 24*2*0.3 | 29*2*0.2 |
4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 14*2*1.0 | 19*2*0.75 | 24*2*0.5 | 29*2*0.3 |
5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 14*2*1.5 | 19*2*1.0 | 24*2*0.75 | 29*2*0.5 |
5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 14*2*2.5 | 19*2*1.5 | 24*2*1.0 | 29*2*0.75 |
5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 15*2*0.2 | 19*2*2.5 | 24*2*1.5 | 29*2*1.0 |
5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 15*2*0.3 | 20*2*0.2 | 24*2*2.5 | 29*2*1.5 |
5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 15*2*0.5 | 20*2*0.3 | 25*2*0.2 | 29*2*2.5 |
5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 15*2*0.75 | 20*2*0.5 | 25*2*0.3 | 30*2*0.2 |
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
硅橡膠扁電纜 | 航空航天電纜 | 屏蔽信號電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 低煙無鹵電纜 | 耐火電纜 |
扁平電纜 | 電伴熱帶 | 計算機電纜 | 扁電纜 | 充電樁電纜 | 弱電電纜 |
拖鏈電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價格 | 銅包鋁電纜 | 電梯電纜 |
特種電纜 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 | 伴熱帶電纜 | 電纜廠家 |
鐵路機車電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補償導(dǎo)線 | 電梯隨行電纜 | 柔性伺服電纜 |
組合電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 | 氟塑料電纜 | 礦用電纜 |
低溫電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 | 耐高溫電纜 | 耐磨電纜 |
控制電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 | 阻燃電纜 | 光伏電纜 |
拖令電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 | 電機引接線 | 扁形電纜 |
卷筒電纜 | 防火電纜 | 彈簧電纜 | 螺旋電纜 | 編碼器電纜 | 高溫電纜 |
信號電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補償電纜 | 機器人電纜 | 風能電纜 |
機車電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 | 起重機電纜 | 電力電纜 |
電工圓銅線 GB/T 3953-83
型號: TR TY TYT
規(guī)格: 0.020–14.0 0.020–14.0 1.5–5.0
ρ20℃: 0.017241 0.01796/0.01777 0.01777
1. 電工圓鋁線GB/T 3955-83
型號: LR LY4 LY6
規(guī)格:0.30–10.0 0.30–6.0 0.30–10.0
ρ20℃: 0.0280 0.028264 0.028264
2. 架空絞線用硬鋁線 GB/T 17084-1997
LY9 1.5–5.0 ρ20℃=0.028264
3. 架空絞線用鋁-鎂-硅系合金圓線 JB/T 8134-1997
4. 電工用鋁包鋼線 GB/T 17937-1999
5. 電纜編織用鋁合金圓線 JB/T 8998-1999
6. 電工銅編織線 JB/T 6313.123-92
7. 電工用銅鋁及其合金扁線 GB/T 5584.124-85
8. 電工用銅鋁及其合金母線 GB/T 5584.123-85
9. 鍍錫圓銅線 GB/T 4910-85
10. 電力牽引用接觸線 GB/T 12971.125-91
§4—1 拉線的基本原理
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。