污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:范亞楠查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-03 10:08:19瀏覽次數(shù):67次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線紅宇牌HYJ5044XLCA1冷藏車 產(chǎn)品名稱:紅宇牌HYJ5044XLCA1冷藏車整車外型尺寸:4850×2000×2495
| ||||
產(chǎn)品名稱: | 紅宇牌HYJ5044XLCA1冷藏車 | 整車外型尺寸: | 4850×2000×2495,2620,2750(mm) | |
底盤型號(hào): | NJ5044XXYQ3A | 貨廂內(nèi)部尺寸: | ××(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 3750(Kg) | 接近/離去角: | 21/14.5(°) | |
額定質(zhì)量: | 830,720(Kg) | 前懸/后懸: | 960/1090(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2725,2835(Kg) | 車速: | 130(km/h) | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | SOFIM8140.43S4 | |||
排 量: | 2798 | 功 率: | 95 | |
生產(chǎn)廠家: | 南京依維柯汽車有限公司 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1721 | |
軸 距: | 2800(mm) | 后 輪 距: | 1692 | |
輪 胎 數(shù) : | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/6 | |
油耗: | 13.8 | 駕駛室乘人數(shù) | 3(人) | |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟.貨廂與駕駛室有效隔離;選裝側(cè)拉門,.可選裝其它廠家功率相當(dāng)頂置或底置制冷機(jī)組.廂體內(nèi)蒙選裝鋁合金板,整備質(zhì)量為2725kg;廂體內(nèi)蒙選不銹鋼板,整備質(zhì)量為2835kg.裝頂置制冷機(jī)組整車高2750mm,2620mm.裝底置制冷機(jī)組整車高2495mm.所有選裝引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi).隨原整車選裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司. | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司