污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
咸陽金宏通用機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-13 22:51:29瀏覽次數(shù):83次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線滾子全是主傳動,小型塑料瓶、玻璃瓶轉(zhuǎn)動會打滑,使用滾瓶機(jī)就不會打滑
滾子全是主傳動,小型塑料瓶、玻璃瓶轉(zhuǎn)動會打滑,使用滾瓶機(jī)就不會打滑。手輪調(diào)節(jié)滾子間距,適合多種規(guī)格塑料瓶、玻璃瓶。人機(jī)界面控制,可配物聯(lián)網(wǎng)控制
電話:
GPJ-470-2型滾瓶機(jī)圖片
GPJ-470-2型滾瓶機(jī)技術(shù)參數(shù)
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
瓶子容積×個數(shù) | 0.1-0.5L×12個瓶子 |
滾子層數(shù)×每層根數(shù) | 2層×3根 |
滾子直徑×有效長度 | Φ50×470mm(1段) |
滾子間距×瓶子直徑 | 滾子間距:100-140mm;瓶子直徑Φ70-Φ146mm |
滾子轉(zhuǎn)速 | 350r/min(慢速) |
滾子轉(zhuǎn)速 | 530r/min(快速) |
0.3升瓶子轉(zhuǎn)速 | 302r/min (慢速)480r/min (快速) |
電機(jī)功率 | 0.75KW( 慢速) 1.1KW(快速)電壓:380V/220V |
電氣控制 | 人機(jī)界面、變頻器控制 |
控制內(nèi)容 | 啟動停止 調(diào)頻轉(zhuǎn)數(shù)顯示 任意累計定時 斷續(xù)、正反轉(zhuǎn)控制 |
傳動形式 | 圓弧同步帶傳動 |
外形尺寸 | 900×430×710mm |
GPJ-780-2型滾瓶機(jī)技術(shù)參數(shù)
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
瓶子容積×個數(shù) | 0.1-0.5L×30個瓶子 |
滾子層數(shù)×每層根數(shù) | 2層×3根 |
滾子直徑×有效長度 | Φ50×780mm(1段) |
滾子間距×瓶子直徑 | 滾子間距:100-140mm;瓶子直徑Φ70-Φ146mm |
滾子轉(zhuǎn)速 | 350r/min(慢速) |
滾子轉(zhuǎn)速 | 530r/min(快速) |
0.3升瓶子轉(zhuǎn)速 | 302r/min (慢速)480r/min (快速) |
電機(jī)功率 | 0.75KW( 慢速) 1.1KW(快速)電壓:380V/220V |
電氣控制 | 人機(jī)界面、變頻器控制 |
控制內(nèi)容 | 啟動停止 調(diào)頻轉(zhuǎn)數(shù)顯示 任意累計定時 斷續(xù)、正反轉(zhuǎn)控制 |
傳動形式 | 圓弧同步帶傳動 |
外形尺寸 | 1200×430×915mm |
GPJ-470型滾瓶機(jī)介紹
GPJ型滾瓶機(jī),滾子全是主傳動,小型塑料瓶、玻璃瓶轉(zhuǎn)動會打滑,使用滾瓶機(jī)就不會打滑。手輪調(diào)節(jié)滾子間距,適合多種規(guī)格塑料瓶、玻璃瓶。人機(jī)界面控制,該機(jī)美觀新穎,結(jié)構(gòu),操作方便,工作效率高。膠滾采用聚氨酯材料,使用壽命長;滾子間距通過手輪調(diào)整;滾子上的擋板在一定范圍內(nèi)移動,滿足多種尺寸塑料瓶的使用;采用同步帶輪傳動,轉(zhuǎn)速高,噪音低,免維護(hù);人機(jī)界面、變頻器調(diào)速型滾瓶機(jī)有定時停機(jī)、頻率調(diào)整、塑料轉(zhuǎn)速數(shù)顯等控制功能;型號全,適合各種規(guī)格塑料使用;設(shè)計有滾子子全是主傳動,適合較輕塑料瓶的使用;采用移動腳輪等方便用戶使用。
GPJ-470型滾瓶機(jī)型號表
型 號 | 瓶容積×個數(shù) | 滾瓶容積 | 層數(shù)×每層根數(shù) | 滾子直徑×有效長度 | 滾子間距×瓶子直徑 | 滾子轉(zhuǎn)速 | 外形尺寸 |
GPJ-470-2 | 0.3×12 | 0.1-0.5L | 3層×2根 | Φ50×470mm | 100-140×Φ70-146mm | 350/530r/min | 900×430×710 |
GPJ-470-3 | 0.3×18 | 0.1-0.5L | 3層×3根 | Φ50×470mm | 100-140×Φ70-146mm | 350/530r/min | 900×430×915 |
GPJ-470-4 | 0.3×24 | 0.1-0.5L | 4層×3根 | Φ50×470mm | 100-140×Φ70-146mm | 350/530r/min | 900×430×1020 |
GPJ-470-5 | 0.3×30 | 0.1-0.5L | 5層×3根 | Φ50×470mm | 100-140×Φ70-146mm | 350/530r/min | 900×430×1120 |
GPJ-780-2 | 0.3×20 | 0.1-0.5L | 3層×2根 | Φ50×780mm | 100-140×Φ70-146mm | 350/530r/min | 1200×430×710 |
GPJ-780-3 | 0.3×30 | 0.1-0.5L | 3層×3根 | Φ50×780mm | 100-140×Φ70-146mm | 350/530r/min | 1200×430×915 |
GPJ-780-4 | 0.3×40 | 0.1-0.5L | 4層×3根 | Φ50×780mm | 100-140×Φ70-146mm | 350/530r/min | 1200×430×1020 |
GPJ-780-5 | 0.3×50 | 0.1-0.5L | 5層×3根 | Φ50×780mm | 100-140×Φ70-146mm | 350/530r/min | 1200×430×1120 |
備注:電機(jī):0.75kw/電壓220V/380V |
電話:
電子名片
GPJ-470-2型滾瓶機(jī)圖片
電話:
電子名片
咸陽金宏在地圖上的位置
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
咸陽金宏通用機(jī)械有限公司
上傳附件